銘柄一覧に戻る
日
プライム8697
日本取引所グループ
Japan Exchange Group,Inc.
その他金融業 / 金融(除く銀行)
2,252.5円
+41.5 (+1.88%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-07-28) | 241,500 | 145,500 | — | 98,500 | 96.4 |
| 2026/3(2026-04-28) | 198,735 | 116,289 | — | 79,139 | 76.8 |
| 2025/3(2025-04-28) | 162,230 | 90,122 | — | 61,092 | 58.7 |
| 2024/3(2024-04-30) | 152,871 | 87,444 | — | 60,822 | 58.4 * |
| 2023/3(2023-04-27) | 133,991 | 68,253 | — | 46,342 | 44.0 * |
| 2022/3(2022-04-26) | 135,432 | 73,473 | — | 49,955 | 47.2 * |
| 2021/3(2021-04-28) | 133,343 | 74,565 | — | 51,389 | 48.0 * |
| 2020/3(2020-04-30) | 123,688 | 68,533 | — | 47,609 | 44.5 * |
| 2019/3(2019-04-26) | 121,134 | 69,535 | — | 49,057 | 45.8 * |
| 2018/3(2018-04-27) | 120,711 | 71,791 | — | 50,484 | 47.1 * |
| 2017/3(2017-04-28) | 107,885 | 59,377 | — | 42,124 | 38.5 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出