銘柄一覧に戻る
ニ
プライム9843
ニトリホールディングス
Nitori Holdings Co.,Ltd.
小売業 / 小売
3,118円
+38 (+1.23%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-07) | 957,000 | 130,300 | — | 91,000 | 161.1 |
| 2026/3(2026-05-14) | 912,248 | 125,526 | — | 89,270 | 158.0 |
| 2025/3(2025-06-25) | 928,828 | 117,665 | 126,218 | 82,546 | 146.1 * |
| 2024/3(2024-05-14) | 895,799 | 127,725 | 132,377 | 86,523 | 153.1 * |
| 2023/3(2023-05-09) | 948,094 | 140,076 | 144,085 | 95,129 | 168.4 * |
| 2022/2(2022-03-31) | 811,581 | 138,270 | 141,847 | 96,724 | 171.3 * |
| 2021/2(2021-03-31) | 716,900 | 137,687 | 138,426 | 92,114 | 163.4 * |
| 2020/2(2020-04-06) | 642,273 | 107,478 | 109,522 | 71,395 | 127.1 * |
| 2019/2(2019-04-08) | 608,131 | 100,779 | 103,053 | 68,180 | 121.6 * |
| 2018/2(2018-03-27) | 572,060 | 93,378 | 94,860 | 64,219 | 114.9 * |
| 2017/2(2017-03-28) | 512,958 | 85,776 | 87,563 | 59,999 | 108.2 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出