銘柄一覧に戻る
東
プライム4042
東ソー
TOSOH CORPORATION
化学 / 素材・化学
2,644円
+30.5 (+1.17%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-04) | 1,170,000 | 105,000 | 107,000 | 59,000 | 191.6 |
| 2026/3(2026-05-13) | 1,019,917 | 95,532 | 106,752 | 41,615 | 132.4 |
| 2025/3(2025-05-13) | 1,063,382 | 98,906 | 103,005 | 58,002 | 182.1 |
| 2024/3(2024-05-13) | 1,005,640 | 79,845 | 95,920 | 57,324 | 180.1 |
| 2023/3(2023-05-12) | 1,064,376 | 74,606 | 89,983 | 50,335 | 158.1 |
| 2022/3(2022-05-12) | 918,580 | 144,045 | 160,467 | 107,938 | 339.2 |
| 2021/3(2021-05-11) | 732,850 | 87,819 | 95,138 | 63,276 | 197.9 |
| 2020/3(2020-05-12) | 786,083 | 81,658 | 85,963 | 55,550 | 171.0 |
| 2019/3(2019-05-09) | 861,456 | 105,739 | 113,027 | 78,133 | 240.6 |
| 2018/3(2018-05-09) | 822,857 | 130,580 | 132,256 | 88,795 | 273.5 |
| 2017/3(2017-05-10) | 743,028 | 111,216 | 113,094 | 75,664 | 233.1 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出