銘柄一覧に戻る
ネ
プライム3921
ネオジャパン
NEOJAPAN Inc.
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
1,681円
+30 (+1.82%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/1予(2026-06-11) | 8,619 | 2,680 | 2,742 | 1,876 | 133.9 |
| 2026/1(2026-03-11) | 8,230 | 2,497 | 2,610 | 1,809 | 129.2 |
| 2025/1(2025-03-13) | 7,263 | 1,951 | 2,049 | 1,414 | 100.4 |
| 2024/1(2024-03-13) | 6,615 | 1,296 | 1,375 | 956 | 64.4 |
| 2023/1(2023-03-13) | 6,007 | 1,241 | 1,335 | 812 | 54.5 |
| 2022/1(2022-03-17) | 5,920 | 1,247 | 1,361 | 866 | 58.2 |
| 2021/1(2021-03-11) | 5,325 | 920 | 948 | 677 | 45.6 |
| 2020/1(2020-03-13) | 3,742 | 699 | 717 | 495 | 33.4 |
| 2019/1(2019-03-12) | 2,661 | 528 | 547 | 382 | 25.8 |
| 2018/1(2018-03-15) | 2,312 | 432 | 451 | 324 | 22.1 |
| 2017/1(2017-03-16) | 2,116 | 391 | 428 | 296 | 20.6 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出