銘柄一覧に戻る
G
プライム3769
GMOペイメントゲートウェイ
GMO Payment Gateway,Inc.
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
8,869円
+191 (+2.20%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9予(2026-02-12) | 93,235 | 37,639 | — | 23,406 | 308.6 |
| 2025/9(2025-11-13) | 82,499 | 31,340 | — | 21,829 | 287.8 |
| 2024/9(2024-11-12) | 73,785 | 25,187 | — | 18,705 | 246.6 |
| 2023/9(2023-11-13) | 63,119 | 20,312 | — | 13,475 | 177.7 |
| 2022/9(2022-11-14) | 50,298 | 16,249 | — | 24,152 | 318.4 |
| 2021/9(2021-11-11) | 41,667 | 12,987 | — | 8,818 | 118.0 |
| 2020/9(2020-11-11) | 33,046 | 10,388 | — | 7,624 | 103.6 |
| 2019/9(2019-11-12) | 32,121 | 8,301 | — | 5,267 | 71.6 |
| 2018/9(2018-11-12) | 26,417 | 6,550 | — | 4,255 | 57.8 |
| 2017/9(2017-11-02) | 21,794 | 5,015 | 4,739 | 2,948 | 39.7 * |
| 2016/9(2016-11-04) | 12,113 | 3,819 | 3,780 | 2,910 | 39.2 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出