銘柄一覧に戻る
ア
プライム2502
アサヒグループホールディングス
Asahi Group Holdings,Ltd.
食料品 / 食品
1,645円
+35 (+2.17%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12予(2026-08-14) | 3,220,000 | 297,000 | — | 194,000 | 129.7 |
| 2025/12(2026-07-08) | 2,894,676 | 185,870 | — | 121,574 | 81.3 |
| 2024/12(2025-02-14) | 2,939,422 | 269,052 | — | 192,080 | 126.7 |
| 2023/12(2024-02-13) | 2,769,091 | 244,999 | — | 164,073 | 107.9 * |
| 2022/12(2023-02-14) | 2,511,108 | 217,048 | — | 151,555 | 99.7 * |
| 2021/12(2022-02-15) | 2,236,076 | 211,900 | — | 153,500 | 101.0 * |
| 2020/12(2021-02-12) | 2,027,762 | 135,167 | — | 92,826 | 65.5 * |
| 2019/12(2020-02-13) | 2,089,048 | 201,436 | — | 142,207 | 103.5 * |
| 2018/12(2019-02-14) | 2,120,291 | 211,772 | — | 151,077 | 109.9 * |
| 2017/12(2018-02-15) | 2,084,877 | 183,192 | — | 141,003 | 102.6 * |
| 2016/12(2017-02-15) | 1,706,901 | 136,889 | — | 89,221 | 64.9 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出