銘柄一覧に戻る
大
その他8984
大和ハウスリート投資法人
Daiwa House REIT Investment Corporation
その他 / その他
109,800円
-4,400 (-3.85%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/21| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2(2026-04-16) | 32,063 | 14,205 | 12,216 | 12,213 | 2676.0 |
| 2025/8(2025-10-17) | 34,308 | 16,966 | 15,024 | 15,022 | 3272.0 |
| 2025/2(2025-04-16) | 32,412 | 15,022 | 13,166 | 13,165 | 2862.5 * |
| 2024/8(2024-10-17) | 32,253 | 11,923 | 10,056 | 10,055 | 2173.0 * |
| 2024/2(2024-04-16) | 29,643 | 12,138 | 10,378 | 10,378 | 2236.5 * |
| 2023/8(2023-10-18) | 29,920 | 12,914 | 11,224 | 11,224 | 2419.0 * |
| 2023/2(2023-04-18) | 29,489 | 12,740 | 11,124 | 11,123 | 2397.0 * |
| 2022/8(2022-10-18) | 29,368 | 12,661 | 11,050 | 11,049 | 2381.0 * |
| 2022/2(2022-04-15) | 30,264 | 13,409 | 11,685 | 11,685 | 2519.5 * |
| 2021/8(2021-10-15) | 29,571 | 13,116 | 11,619 | 11,619 | 2645.5 * |
| 2021/2(2021-04-20) | 28,097 | 12,571 | 11,099 | 11,098 | 2527.0 * |
| 2020/8(2020-10-16) | 26,613 | 11,574 | 9,936 | 9,936 | 2262.5 * |
| 2020/2(2020-04-16) | 25,018 | 10,559 | 9,126 | 9,125 | 2199.0 * |
| 2019/8(2019-10-17) | 24,877 | 10,702 | 9,166 | 9,166 | 2210.0 * |
| 2019/2(2019-04-18) | 23,127 | 9,960 | 8,597 | 8,597 | 2230.5 * |
| 2018/8(2018-10-17) | 22,211 | 9,269 | 7,770 | 7,765 | 2041.5 * |
| 2018/2(2018-04-18) | 19,700 | 8,012 | 7,146 | 7,142 | 2113.0 * |
| 2017/8(2017-10-18) | 21,015 | 9,392 | 7,974 | 7,968 | 2386.0 * |
| 2017/2(2017-04-19) | 17,531 | 5,567 | 4,474 | 4,393 | 1445.5 * |
| 2016/8(2016-10-19) | 9,691 | 3,959 | 3,214 | 3,213 | 2148.5 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出