銘柄一覧に戻る
大
その他8976
大和証券オフィス投資法人
Daiwa Office Investment Corporation
その他 / その他
303,000円
-2,000 (-0.66%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/21| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5(2026-07-17) | 16,511 | 9,203 | 7,916 | 7,916 | 8468.0 |
| 2025/11(2026-01-22) | 16,056 | 8,593 | 7,497 | 7,496 | 7996.0 |
| 2025/5(2025-07-18) | 15,208 | 7,921 | 6,950 | 6,949 | 7348.0 |
| 2024/11(2025-01-22) | 15,215 | 7,973 | 7,164 | 7,163 | 7545.0 |
| 2024/5(2024-07-19) | 13,570 | 6,871 | 6,215 | 6,214 | 6496.0 |
| 2023/11(2024-01-22) | 13,646 | 6,747 | 6,151 | 6,192 | 6473.5 * |
| 2023/5(2023-07-21) | 15,050 | 7,665 | 7,100 | 7,099 | 7422.5 * |
| 2022/11(2023-01-20) | 13,891 | 7,062 | 6,494 | 6,512 | 6780.5 * |
| 2022/5(2022-07-21) | 14,474 | 7,923 | 7,493 | 7,493 | 7721.5 * |
| 2021/11(2022-01-20) | 13,882 | 7,351 | 6,784 | 6,799 | 6965.0 * |
| 2021/5(2021-07-19) | 15,054 | 8,137 | 7,550 | 7,549 | 7706.0 * |
| 2020/11(2021-01-20) | 14,849 | 7,715 | 7,125 | 7,124 | 7242.0 * |
| 2020/5(2020-07-17) | 14,272 | 7,312 | 6,688 | 6,687 | 6797.5 * |
| 2019/11(2020-01-21) | 14,094 | 7,114 | 6,463 | 6,462 | 6569.5 * |
| 2019/5(2019-07-18) | 13,833 | 6,979 | 6,320 | 6,320 | 6424.0 * |
| 2018/11(2019-01-21) | 13,193 | 6,535 | 5,902 | 5,901 | 5998.5 * |
| 2018/5(2018-07-18) | 13,440 | 6,678 | 5,888 | 5,887 | 5941.0 * |
| 2017/11(2018-01-18) | 12,735 | 6,177 | 5,456 | 5,455 | 5478.5 * |
| 2017/5(2017-07-18) | 12,547 | 6,133 | 5,360 | 5,359 | 5382.0 * |
| 2016/11(2017-01-20) | 12,853 | 6,143 | 5,325 | 5,324 | 5400.0 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出