銘柄一覧に戻る
K
その他8972
KDX不動産投資法人
KDX Realty Investment Corporation
その他 / その他
146,700円
+200 (+0.14%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4(2026-06-17) | 39,841 | 20,035 | 17,041 | 17,040 | 4218.0 |
| 2025/10(2025-12-17) | 39,877 | 19,753 | 16,976 | 16,976 | 4202.0 |
| 2025/4(2025-06-17) | 38,847 | 19,458 | 16,854 | 16,854 | 4153.0 |
| 2024/10(2024-12-16) | 39,405 | 19,466 | 17,008 | 17,007 | 4169.0 |
| 2024/4(2024-06-18) | 38,654 | 17,346 | 15,049 | 32,387 | 7834.0 |
| 2023/10(2023-12-14) | 16,655 | 7,494 | 6,572 | 6,571 | 3872.0 |
| 2023/4(2023-06-13) | 17,290 | 8,157 | 7,208 | 7,205 | 4246.5 * |
| 2022/10(2022-12-14) | 16,266 | 7,379 | 6,452 | 6,451 | 3783.0 * |
| 2022/4(2022-06-14) | 15,891 | 7,427 | 6,497 | 6,496 | 3790.3 * |
| 2021/10(2021-12-14) | 15,028 | 6,857 | 5,911 | 5,909 | 3447.8 * |
| 2021/4(2021-06-15) | 16,301 | 7,990 | 7,017 | 7,016 | 4093.3 * |
| 2020/10(2020-12-14) | 16,714 | 8,334 | 7,311 | 7,310 | 4264.8 * |
| 2020/4(2020-06-15) | 15,272 | 7,140 | 6,177 | 6,175 | 3603.0 * |
| 2019/10(2019-12-13) | 15,027 | 6,828 | 5,845 | 5,844 | 3409.8 * |
| 2019/4(2019-06-12) | 15,212 | 7,172 | 6,179 | 6,178 | 3604.5 * |
| 2018/10(2018-12-12) | 15,420 | 7,148 | 6,109 | 6,107 | 3593.3 * |
| 2018/4(2018-06-15) | 14,823 | 6,848 | 5,829 | 5,828 | 3599.0 * |
| 2017/10(2017-12-14) | 13,901 | 5,657 | 4,590 | 4,588 | 2833.5 * |
| 2017/4(2017-06-12) | 15,039 | 5,901 | 4,751 | 4,750 | 2933.3 * |
| 2016/10(2016-12-14) | 13,491 | 5,788 | 4,603 | 4,601 | 2841.3 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出