銘柄一覧に戻る
日
その他8967
日本ロジスティクスファンド投資法人
Japan Logistics Fund,Inc.
その他 / その他
92,400円
+100 (+0.11%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7(2026-09-14) | 12,159 | 7,281 | 6,770 | 6,770 | 2465.0 |
| 2026/1(2026-03-17) | 11,933 | 6,874 | 6,407 | 6,406 | 2332.0 |
| 2025/7(2025-09-12) | 11,651 | 6,541 | 6,100 | 6,099 | 2214.0 |
| 2025/1(2025-03-12) | 10,738 | 5,844 | 5,405 | 5,404 | 1943.0 |
| 2024/7(2024-09-11) | 10,714 | 5,754 | 5,320 | 5,320 | 1905.3 * |
| 2024/1(2024-03-15) | 10,147 | 5,301 | 4,862 | 4,861 | 1736.3 * |
| 2023/7(2023-09-13) | 10,139 | 5,238 | 4,811 | 4,810 | 1716.7 * |
| 2023/1(2023-03-14) | 10,156 | 5,324 | 4,890 | 4,889 | 1745.0 * |
| 2022/7(2022-09-13) | 9,613 | 5,090 | 4,628 | 4,627 | 1657.0 * |
| 2022/1(2022-03-16) | 9,269 | 4,820 | 4,410 | 4,408 | 1623.7 * |
| 2021/7(2021-09-14) | 9,154 | 4,302 | 3,914 | 3,913 | 1441.0 * |
| 2021/1(2021-03-17) | 9,120 | 4,514 | 4,120 | 4,120 | 1517.3 * |
| 2020/7(2020-09-14) | 15,036 | 10,151 | 9,753 | 9,752 | 3591.7 * |
| 2020/1(2020-03-13) | 9,682 | 4,961 | 4,556 | 4,555 | 1677.7 * |
| 2019/7(2019-09-12) | 9,190 | 4,651 | 4,255 | 4,254 | 1566.7 * |
| 2019/1(2019-03-12) | 9,928 | 5,248 | 4,628 | 4,628 | 1697.7 * |
| 2018/7(2018-09-12) | 9,081 | 4,584 | 4,145 | 4,115 | 1492.3 * |
| 2018/1(2018-03-13) | 8,857 | 4,541 | 4,049 | 4,048 | 1481.3 * |
| 2017/7(2017-09-11) | 7,995 | 4,069 | 3,678 | 3,678 | 1393.0 * |
| 2017/1(2017-03-10) | 7,748 | 3,981 | 3,591 | 3,591 | 1360.0 * |
| 2016/7(2016-09-12) | 7,584 | 3,936 | 3,563 | 3,562 | 1349.3 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出