銘柄一覧に戻る
三
その他8964
三井不動産商業ファンド投資法人
Mitsui Fudosan Retail Fund Investment Corporation
その他 / その他
76,400円
+100 (+0.13%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6(2026-08-17) | 12,353 | 6,673 | 5,991 | 5,989 | 2214.0 |
| 2025/12(2026-02-16) | 12,094 | 6,390 | 5,908 | 5,907 | 2183.0 |
| 2025/6(2025-08-18) | 11,728 | 6,295 | 5,882 | 5,881 | 2174.0 |
| 2024/12(2025-02-17) | 12,288 | 6,879 | 6,502 | 6,501 | 2403.0 |
| 2024/6(2024-08-15) | 12,162 | 6,785 | 6,431 | 6,430 | 2377.2 * |
| 2023/12(2024-02-15) | 11,032 | 6,010 | 5,704 | 5,703 | 2108.4 * |
| 2023/6(2023-08-15) | 11,530 | 6,416 | 6,147 | 6,146 | 2272.0 * |
| 2022/12(2023-02-15) | 11,432 | 6,343 | 6,050 | 6,049 | 2236.4 * |
| 2022/6(2022-11-11) | 11,523 | 6,300 | 6,023 | 6,022 | 2226.4 * |
| 2021/12(2022-02-15) | 11,401 | 6,255 | 5,936 | 5,935 | 2195.2 * |
| 2021/6(2021-08-16) | 10,755 | 5,742 | 5,490 | 5,489 | 2149.4 * |
| 2020/12(2021-02-15) | 10,850 | 5,606 | 5,337 | 5,336 | 2089.4 * |
| 2020/6(2020-08-17) | 10,603 | 5,770 | 5,500 | 5,499 | 2132.8 * |
| 2019/12(2020-02-14) | 10,505 | 5,777 | 5,464 | 5,463 | 2139.2 * |
| 2019/6(2019-08-15) | 10,548 | 4,914 | 4,668 | 4,667 | 1882.0 * |
| 2018/12(2019-02-15) | 10,349 | 5,451 | 5,177 | 5,099 | 2056.2 * |
| 2018/6(2018-08-15) | 10,240 | 5,411 | 5,131 | 5,056 | 2038.6 * |
| 2017/12(2018-02-15) | 10,135 | 5,331 | 5,033 | 5,032 | 2029.2 * |
| 2017/6(2017-08-15) | 10,011 | 5,300 | 4,971 | 4,970 | 2004.2 * |
| 2016/12(2017-02-15) | 10,022 | 5,379 | 5,050 | 4,911 | 1980.4 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出