銘柄一覧に戻る
森
その他8961
森トラストリート投資法人
MORI TRUST REIT,Inc.
その他 / その他
71,300円
-100 (-0.14%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2(2026-04-22) | 11,584 | 7,421 | 6,547 | 6,537 | 1836.0 |
| 2025/8(2025-10-23) | 11,668 | 7,445 | 6,609 | 6,598 | 1853.0 |
| 2025/2(2025-04-22) | 11,820 | 7,648 | 6,869 | 6,859 | 1926.0 |
| 2024/8(2024-10-23) | 11,746 | 7,503 | 6,795 | 6,785 | 1906.0 |
| 2024/2(2024-04-22) | 12,080 | 7,937 | 7,257 | 7,247 | 2035.0 |
| 2023/8(2024-04-01) | 11,812 | 7,188 | 6,535 | 7,157 | 2010.0 |
| 2023/2(2023-04-20) | 7,258 | 4,057 | 3,731 | 3,614 | 1368.0 |
| 2022/9(2022-11-22) | 6,902 | 3,428 | 3,043 | 3,331 | 1261.5 * |
| 2022/3(2022-05-23) | 8,528 | 5,042 | 4,685 | 4,537 | 1718.5 * |
| 2021/9(2021-11-18) | 9,202 | 5,563 | 5,205 | 5,041 | 1909.5 * |
| 2021/3(2021-05-21) | 8,789 | 5,464 | 5,116 | 5,115 | 1937.5 * |
| 2020/9(2020-11-18) | 8,882 | 5,437 | 5,059 | 5,058 | 1916.0 * |
| 2020/3(2020-05-21) | 8,869 | 5,398 | 4,996 | 4,995 | 1892.0 * |
| 2019/9(2019-11-18) | 8,831 | 5,341 | 4,897 | 4,898 | 1855.0 * |
| 2019/3(2019-05-22) | 8,771 | 5,293 | 4,840 | 4,839 | 1833.0 * |
| 2018/9(2018-11-14) | 8,819 | 5,263 | 4,802 | 4,806 | 1820.5 * |
| 2018/3(2018-05-15) | 8,686 | 5,248 | 4,771 | 4,785 | 1812.5 * |
| 2017/9(2017-11-14) | 11,606 | 7,794 | 7,280 | 7,049 | 2670.0 * |
| 2017/3(2017-05-16) | 8,869 | 5,233 | 4,707 | 4,722 | 1788.5 * |
| 2016/9(2016-11-14) | 8,658 | 5,028 | 4,477 | 4,596 | 1740.5 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出