銘柄一覧に戻る
グ
その他8958
グローバル・ワン不動産投資法人
Global One Real Estate Investment Corporation
その他 / その他
111,700円
-400 (-0.36%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/21| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3(2026-05-21) | 7,544 | 4,595 | 3,976 | 3,975 | 4088.0 |
| 2025/9(2025-11-19) | 8,088 | 5,059 | 4,614 | 4,613 | 4704.0 |
| 2025/3(2025-05-21) | 7,477 | 4,202 | 3,813 | 3,812 | 3802.0 |
| 2024/9(2024-11-19) | 6,486 | 3,243 | 2,817 | 2,816 | 2774.0 |
| 2024/3(2024-05-16) | 7,161 | 3,776 | 3,361 | 3,360 | 3285.0 |
| 2023/9(2023-11-16) | 7,239 | 3,775 | 3,354 | 3,353 | 3279.0 |
| 2023/3(2023-05-18) | 6,664 | 3,341 | 2,924 | 2,923 | 2935.0 |
| 2022/9(2022-11-17) | 5,691 | 2,679 | 2,293 | 2,292 | 2415.0 |
| 2022/3(2022-05-19) | 5,655 | 2,644 | 2,255 | 2,254 | 2358.0 |
| 2021/9(2021-11-16) | 5,759 | 2,740 | 2,353 | 2,352 | 2446.0 |
| 2021/3(2021-05-19) | 5,688 | 2,737 | 2,352 | 2,351 | 2444.0 |
| 2020/9(2020-11-16) | 5,731 | 2,745 | 2,351 | 2,350 | 2443.0 |
| 2020/3(2020-05-19) | 5,859 | 2,672 | 2,270 | 2,269 | 2359.0 |
| 2019/9(2019-11-14) | 6,194 | 3,062 | 2,607 | 2,606 | 2729.0 |
| 2019/3(2019-05-20) | 5,224 | 2,373 | 1,943 | 1,941 | 2192.0 |
| 2018/9(2018-11-14) | 5,202 | 2,320 | 1,892 | 1,891 | 2135.0 |
| 2018/3(2018-05-16) | 5,110 | 2,258 | 1,808 | 1,807 | 2028.0 |
| 2017/9(2017-11-15) | 5,140 | 2,298 | 1,761 | 1,760 | 1994.0 * |
| 2017/3(2017-05-19) | 4,424 | 1,937 | 1,453 | 1,452 | 1873.5 * |
| 2016/9(2016-11-14) | 4,435 | 1,884 | 1,426 | 1,425 | 1839.3 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出