銘柄一覧に戻る
日
その他8955
日本プライムリアルティ投資法人
Japan Prime Realty Investment Corporation
その他 / その他
94,800円
+0 (+0.00%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6(2026-08-17) | 20,760 | 10,765 | 9,607 | 9,607 | 2373.0 |
| 2025/12(2026-03-10) | 20,346 | 10,547 | 9,446 | 9,446 | 2387.0 |
| 2025/6(2025-08-15) | 20,803 | 11,253 | 10,329 | 10,329 | 2602.0 |
| 2024/12(2025-02-17) | 19,580 | 9,715 | 8,791 | 8,790 | 2203.8 * |
| 2024/6(2024-08-16) | 17,644 | 8,354 | 7,531 | 7,530 | 1887.8 * |
| 2023/12(2024-02-16) | 17,411 | 8,151 | 7,357 | 7,356 | 1844.3 * |
| 2023/6(2023-08-17) | 18,173 | 8,859 | 8,099 | 8,098 | 2030.3 * |
| 2022/12(2023-02-17) | 18,739 | 9,273 | 8,469 | 8,469 | 2123.3 * |
| 2022/6(2022-08-16) | 18,357 | 9,343 | 8,607 | 8,607 | 2166.0 * |
| 2021/12(2022-02-16) | 18,253 | 8,626 | 7,893 | 7,892 | 2059.0 * |
| 2021/6(2021-08-16) | 17,305 | 8,789 | 8,121 | 8,120 | 2118.5 * |
| 2020/12(2021-02-16) | 17,129 | 8,533 | 7,840 | 7,839 | 2045.3 * |
| 2020/6(2020-08-17) | 16,363 | 8,013 | 7,277 | 7,276 | 1922.5 * |
| 2019/12(2020-02-14) | 16,005 | 7,684 | 6,915 | 6,914 | 1872.8 * |
| 2019/6(2019-08-14) | 16,101 | 7,954 | 7,216 | 7,216 | 1954.5 * |
| 2018/12(2019-02-14) | 15,652 | 7,586 | 6,761 | 6,760 | 1831.0 * |
| 2018/6(2018-08-14) | 15,204 | 7,335 | 6,685 | 6,686 | 1810.8 * |
| 2017/12(2018-02-14) | 15,141 | 7,569 | 6,666 | 6,665 | 1805.3 * |
| 2017/6(2017-08-14) | 15,118 | 7,747 | 6,868 | 6,867 | 1873.5 * |
| 2016/12(2017-02-14) | 15,105 | 7,161 | 6,153 | 6,152 | 1761.8 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出