銘柄一覧に戻る
オ
その他8954
オリックス不動産投資法人
ORIX JREIT Inc.
その他 / その他
96,300円
+0 (+0.00%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2(2026-04-21) | 31,181 | 16,250 | 14,417 | 14,404 | 2610.0 |
| 2025/8(2025-10-21) | 28,423 | 14,147 | 12,516 | 12,496 | 2264.0 |
| 2025/2(2025-04-22) | 25,642 | 12,239 | 11,029 | 11,015 | 1995.5 * |
| 2024/8(2024-10-21) | 26,209 | 12,646 | 11,521 | 11,506 | 2084.5 * |
| 2024/2(2024-04-19) | 28,804 | 12,626 | 11,553 | 11,539 | 2090.5 * |
| 2023/8(2023-10-20) | 25,698 | 8,999 | 7,918 | 7,904 | 1432.0 * |
| 2023/2(2023-04-19) | 25,671 | 12,218 | 11,161 | 11,149 | 2020.0 * |
| 2022/8(2022-10-19) | 26,120 | 12,912 | 11,811 | 11,787 | 2135.5 * |
| 2022/2(2022-04-20) | 23,746 | 10,476 | 9,351 | 9,338 | 1691.5 * |
| 2021/8(2021-10-20) | 23,630 | 10,994 | 9,822 | 9,807 | 1777.0 * |
| 2021/2(2021-04-20) | 23,593 | 10,978 | 9,803 | 9,656 | 1749.5 * |
| 2020/8(2020-10-19) | 24,558 | 11,980 | 10,730 | 10,717 | 1941.5 * |
| 2020/2(2020-04-16) | 26,374 | 13,477 | 12,199 | 12,184 | 2207.5 * |
| 2019/8(2019-10-17) | 24,357 | 11,731 | 10,378 | 10,174 | 1843.5 * |
| 2019/2(2019-04-18) | 24,052 | 10,578 | 9,178 | 9,164 | 1660.0 * |
| 2018/8(2018-10-17) | 23,754 | 11,124 | 9,643 | 9,629 | 1748.5 * |
| 2018/2(2018-04-19) | 22,987 | 10,610 | 9,131 | 9,116 | 1701.0 * |
| 2017/8(2017-10-17) | 22,484 | 10,192 | 8,672 | 8,657 | 1616.5 * |
| 2017/2(2017-04-14) | 22,203 | 10,650 | 9,121 | 9,107 | 1804.5 * |
| 2016/8(2016-10-17) | 20,365 | 9,155 | 7,591 | 7,575 | 1570.5 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出