銘柄一覧に戻る
日
その他8953
日本都市ファンド投資法人
Japan Metropolitan Fund Investment Corporation
その他 / その他
111,400円
-200 (-0.18%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2(2026-04-21) | 52,075 | 26,650 | 23,695 | 23,695 | 3294.0 |
| 2025/8(2025-10-20) | 49,325 | 24,293 | 21,697 | 21,697 | 3016.0 |
| 2025/2(2025-04-21) | 46,315 | 22,117 | 19,800 | 19,799 | 2768.0 |
| 2024/8(2024-10-21) | 40,836 | 17,798 | 15,696 | 15,696 | 2247.0 |
| 2024/2(2024-04-17) | 40,879 | 18,026 | 16,016 | 16,016 | 2291.0 |
| 2023/8(2023-10-19) | 41,405 | 18,054 | 16,052 | 16,051 | 2296.0 |
| 2023/2(2023-04-19) | 41,332 | 17,887 | 15,965 | 15,964 | 2284.0 |
| 2022/8(2022-10-19) | 41,112 | 17,694 | 15,723 | 15,722 | 2249.0 |
| 2022/2(2022-04-18) | 40,598 | 18,808 | 16,924 | 16,924 | 2421.0 |
| 2021/8(2021-10-15) | 40,360 | 15,560 | 13,549 | 13,549 | 1938.0 |
| 2021/2(2021-04-16) | 30,518 | 13,505 | 11,897 | 11,896 | 2285.0 |
| 2020/8(2020-10-16) | 30,848 | 13,828 | 12,116 | 12,116 | 2322.5 * |
| 2020/2(2020-04-13) | 32,007 | 14,563 | 12,801 | 12,800 | 2444.5 * |
| 2019/8(2019-10-15) | 35,432 | 14,719 | 12,815 | 12,814 | 2447.0 * |
| 2019/2(2019-04-15) | 30,680 | 13,103 | 11,105 | 11,105 | 2120.5 * |
| 2018/8(2018-10-15) | 32,685 | 13,871 | 11,645 | 11,644 | 2223.5 * |
| 2018/2(2018-05-02) | 31,967 | 14,472 | 12,232 | 12,232 | 2315.0 * |
| 2017/8(2017-10-16) | 31,011 | 13,743 | 11,426 | 11,425 | 2148.5 * |
| 2017/2(2017-04-13) | 31,585 | 13,981 | 11,665 | 11,664 | 2285.0 * |
| 2016/8(2016-10-13) | 37,078 | 13,841 | 11,396 | 10,820 | 2119.5 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出