銘柄一覧に戻る
ジ
その他8952
ジャパンリアルエステイト投資法人
Japan Real Estate Investment Corporation
その他 / その他
114,600円
+0 (+0.00%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3(2026-05-15) | 42,443 | 20,594 | 18,926 | 18,605 | 2615.0 |
| 2025/9(2025-11-17) | 41,093 | 19,297 | 17,784 | 17,805 | 2502.0 |
| 2025/3(2025-05-15) | 42,908 | 20,789 | 19,657 | 18,863 | 2651.0 |
| 2024/9(2024-11-15) | 42,581 | 20,640 | 19,523 | 18,840 | 2648.2 * |
| 2024/3(2024-05-15) | 41,414 | 20,317 | 19,311 | 18,636 | 2619.6 * |
| 2023/9(2023-11-15) | 38,627 | 18,048 | 17,086 | 17,075 | 2402.6 * |
| 2023/3(2023-05-15) | 37,345 | 17,041 | 16,172 | 16,161 | 2333.4 * |
| 2022/9(2022-11-15) | 37,654 | 18,042 | 17,256 | 16,790 | 2424.2 * |
| 2022/3(2022-05-16) | 36,453 | 17,107 | 16,191 | 16,045 | 2316.6 * |
| 2021/9(2021-11-15) | 36,901 | 18,394 | 17,477 | 16,865 | 2435.0 * |
| 2021/3(2021-05-17) | 34,944 | 16,479 | 15,508 | 15,560 | 2246.6 * |
| 2020/9(2020-11-16) | 34,966 | 16,498 | 15,608 | 15,598 | 2252.0 * |
| 2020/3(2020-05-15) | 35,996 | 17,354 | 16,326 | 15,755 | 2274.6 * |
| 2019/9(2019-11-15) | 35,164 | 16,494 | 15,390 | 14,945 | 2157.8 * |
| 2019/3(2019-05-16) | 33,022 | 14,548 | 13,441 | 13,431 | 1939.2 * |
| 2018/9(2018-11-15) | 33,066 | 14,578 | 13,348 | 13,273 | 1926.2 * |
| 2018/3(2018-05-15) | 31,955 | 13,596 | 12,362 | 12,291 | 1877.4 * |
| 2017/9(2017-11-15) | 31,718 | 13,178 | 11,921 | 11,909 | 1819.2 * |
| 2017/3(2017-05-16) | 30,818 | 12,567 | 11,197 | 11,186 | 1708.6 * |
| 2016/9(2016-11-16) | 30,773 | 12,368 | 10,958 | 10,947 | 1672.2 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出