銘柄一覧に戻る
日
その他8951
日本ビルファンド投資法人
Nippon Building Fund Inc.
その他 / その他
122,600円
+600 (+0.49%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6(2026-08-17) | 53,858 | 26,694 | 24,354 | 24,354 | 2768.0 |
| 2025/12(2026-02-16) | 48,547 | 21,217 | 19,300 | 19,299 | 2231.0 |
| 2025/6(2025-08-15) | 51,218 | 25,073 | 23,546 | 23,545 | 2768.0 |
| 2024/12(2025-02-17) | 50,810 | 24,068 | 22,667 | 22,666 | 2665.0 |
| 2024/6(2024-08-15) | 50,254 | 24,643 | 23,345 | 23,344 | 2744.8 * |
| 2023/12(2024-02-15) | 47,349 | 20,767 | 19,513 | 19,513 | 2294.2 * |
| 2023/6(2023-08-15) | 47,030 | 20,640 | 19,336 | 19,335 | 2273.4 * |
| 2022/12(2023-02-15) | 47,366 | 21,596 | 20,289 | 20,288 | 2385.4 * |
| 2022/6(2022-08-15) | 52,215 | 26,806 | 25,440 | 25,439 | 2999.6 * |
| 2021/12(2022-02-15) | 50,334 | 23,004 | 21,728 | 21,727 | 2629.6 * |
| 2021/6(2021-08-16) | 46,213 | 22,778 | 21,428 | 21,427 | 2593.2 * |
| 2020/12(2021-02-15) | 41,747 | 18,712 | 17,274 | 17,273 | 2304.8 * |
| 2020/6(2020-08-17) | 38,591 | 16,760 | 15,513 | 15,512 | 2197.2 * |
| 2019/12(2020-02-17) | 39,134 | 16,916 | 15,548 | 15,547 | 2202.0 * |
| 2019/6(2019-08-15) | 38,529 | 16,731 | 15,391 | 15,390 | 2179.8 * |
| 2018/12(2019-02-15) | 37,468 | 16,031 | 14,519 | 14,518 | 2056.4 * |
| 2018/6(2018-08-15) | 36,635 | 15,774 | 14,011 | 14,010 | 1984.4 * |
| 2017/12(2018-02-15) | 42,125 | 16,552 | 14,682 | 14,682 | 2079.6 * |
| 2017/6(2017-08-15) | 36,409 | 15,113 | 13,110 | 13,109 | 1856.8 * |
| 2016/12(2017-02-15) | 35,849 | 14,604 | 12,521 | 12,520 | 1773.4 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出