銘柄一覧に戻る
ト
プライム8923
トーセイ
TOSEI CORPORATION
不動産業 / 不動産
1,691円
-7 (-0.41%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/14
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/14| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11予想・目標(2026-04-06) | 113,613 | 25,061 | — | 15,906 | 163.9 |
| 2025/11(2026-01-14) | 94,688 | 22,336 | — | 14,754 | 152.2 |
| 2024/11(2025-01-10) | 82,191 | 18,488 | — | 11,985 | 123.7 * |
| 2023/11(2024-01-12) | 79,446 | 16,254 | — | 10,507 | 109.9 * |
| 2022/11(2023-01-12) | 70,953 | 13,514 | — | 8,607 | 90.8 * |
| 2021/11(2022-01-12) | 61,726 | 10,965 | — | 6,721 | 71.3 * |
| 2020/11(2021-01-12) | 63,939 | 6,427 | — | 3,602 | 38.0 * |
| 2019/11(2020-01-09) | 60,727 | 12,690 | — | 8,447 | 88.2 * |
| 2018/11(2019-01-10) | 61,543 | 10,875 | — | 6,852 | 70.7 * |
| 2017/11(2018-01-10) | 57,754 | 9,833 | — | 6,155 | 63.7 * |
| 2016/11(2017-01-11) | 49,818 | 9,279 | — | 5,547 | 57.4 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出