銘柄一覧に戻る
ト
プライム8923
トーセイ
TOSEI CORPORATION
不動産業 / 不動産
1,691円
-7 (-0.41%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/14
配当サマリー
配当利回り
2.96%
配当性向
32.9%
直近の1株配当
50円
連続増配
5年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-10-14時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026/11予想・目標 | 58 | 35.4% | +8円 (+16.0%) |
| 2025/11 | 50* | 32.9% | +10.5円 (+26.6%) |
| 2024/11 | 39.5* | 31.9% | +6.5円 (+19.7%) |
| 2023/11 | 33* | 30% | +7.5円 (+29.4%) |
| 2022/11 | 25.5* | 28.1% | +6.5円 (+34.2%) |
| 2021/11 | 19* | 26.7% | +9.5円 (+100.0%) |
| 2020/11 | 9.5* | 25% | -11.5円 (-54.8%) |
| 2019/11 | 21* | 23.8% | +6円 (+40.0%) |
| 2018/11 | 15* | 21.2% | +2.5円 (+20.0%) |
| 2017/11 | 12.5* | 19.6% | +1.5円 (+13.6%) |
| 2016/11 | 11* | 19.1% | — |
株式分割の履歴
出典:東証適時開示・決算短信よりKabuGraph作成
| 効力発生日 | 権利落ち日 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-11-27 | 1 : 2 |