銘柄一覧に戻る
丸
プライム8252
丸井グループ
MARUI GROUP CO.,LTD.
小売業 / 小売
2,929.5円
+40.5 (+1.40%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
配当サマリー
配当利回り
4.47%
配当性向
82.7%
直近の1株配当
131円
連続増配
9年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-09-17時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予 | 134 | 81.7% | +3円 (+2.3%) |
| 2026/3 | 131 | 82.7% | +25円 (+23.6%) |
| 2025/3 | 106 | 74% | +5円 (+5.0%) |
| 2024/3 | 101 | 77.3% | +42円 (+71.2%) |
| 2023/3 | 59 | 53.9% | +7円 (+13.5%) |
| 2022/3 | 52 | 60.6% | +1円 (+2.0%) |
| 2021/3 | 51 | 469.6% | +1円 (+2.0%) |
| 2020/3 | 50 | 42.5% | +1円 (+2.0%) |
| 2019/3 | 49 | 42.2% | +11円 (+28.9%) |
| 2018/3 | 38 | 40.8% | +5円 (+15.2%) |
| 2017/3 | 33 | 41.1% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。