銘柄一覧に戻る
東
プライム7721
東京計器
TOKYO KEIKI INC.
精密機器 / 電機・精密
7,390円
+590 (+8.68%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-10) | 70,000 | 7,000 | 7,070 | 5,400 | 328.6 |
| 2026/3(2026-05-11) | 61,186 | 5,362 | 5,492 | 4,005 | 243.8 |
| 2025/3(2025-05-12) | 57,650 | 4,856 | 5,001 | 3,797 | 231.2 |
| 2024/3(2024-05-10) | 47,166 | 2,768 | 2,990 | 2,277 | 138.6 |
| 2023/3(2023-05-12) | 44,296 | 1,312 | 1,687 | 873 | 53.2 |
| 2022/3(2022-05-13) | 41,510 | 1,635 | 1,926 | 1,493 | 91.1 |
| 2021/3(2021-05-14) | 42,081 | 1,250 | 1,458 | 945 | 57.7 |
| 2020/3(2020-05-19) | 47,440 | 1,875 | 2,011 | 1,425 | 86.8 |
| 2019/3(2019-05-10) | 46,692 | 2,440 | 2,660 | 1,936 | 117.2 |
| 2018/3(2018-05-11) | 43,803 | 1,319 | 1,511 | 1,120 | 67.6 |
| 2017/3(2017-05-12) | 41,394 | 1,121 | 1,252 | 709 | 42.7 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出