銘柄一覧に戻る
D
プライム5714
DOWAホールディングス
DOWA HOLDINGS CO.,LTD.
非鉄金属 / 鉄鋼・非鉄
9,095円
+169 (+1.89%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/21| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-07) | 941,000 | 53,000 | 80,000 | 57,000 | 963.7 |
| 2026/3(2026-05-14) | 745,410 | 34,192 | 54,325 | 62,458 | 1049.8 |
| 2025/3(2025-05-13) | 678,672 | 32,226 | 43,598 | 27,128 | 455.6 |
| 2024/3(2024-05-10) | 717,194 | 30,003 | 44,745 | 27,853 | 467.9 |
| 2023/3(2023-05-12) | 780,060 | 44,610 | 55,501 | 25,041 | 420.8 |
| 2022/3(2022-05-13) | 831,794 | 63,824 | 76,073 | 51,012 | 857.3 |
| 2021/3(2021-05-14) | 588,003 | 37,454 | 37,200 | 21,824 | 368.4 |
| 2020/3(2020-07-09) | 485,130 | 25,955 | 28,996 | 17,395 | 293.9 |
| 2019/3(2019-06-14) | 452,928 | 18,671 | 24,309 | 14,986 | 253.2 |
| 2018/3(2018-05-11) | 454,754 | 30,948 | 36,355 | 24,693 | 417.2 |
| 2017/3(2017-05-09) | 410,503 | 33,990 | 36,504 | 26,169 | 442.2 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出