銘柄一覧に戻る
H
スタンダード4382
HEROZ
HEROZ,Inc.
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
823円
-1 (-0.12%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/4予(2026-09-11) | 6,800 | 800 | 700 | 300 | 17.3 |
| 2026/4(2026-06-26) | 6,424 | 523 | 408 | 376 | 24.8 |
| 2025/4(2025-06-13) | 5,929 | 306 | 228 | -177 | -11.8 |
| 2024/4(2024-06-14) | 4,841 | 451 | 368 | -1,134 | -75.5 |
| 2023/4(2023-06-09) | 2,980 | 257 | 216 | -574 | -38.2 |
| 2022/4(2022-06-13) | 1,482 | 34 | 87 | 49 | 3.3 |
| 2021/4(2021-06-11) | 1,556 | 294 | 285 | 207 | 13.8 |
| 2020/4(2020-06-12) | 1,544 | 459 | 404 | 255 | 17.8 |
| 2019/4(2019-06-12) | 1,377 | 420 | 415 | 296 | 21.7 * |
| 2018/4(2018-06-08) | 1,155 | 354 | 338 | 247 | 20.5 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出