銘柄一覧に戻る
投
その他3476
投資法人みらい
MIRAI Corporation
その他 / その他
41,500円
-300 (-0.72%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/21| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4(2026-06-17) | 6,107 | 3,069 | 2,574 | 2,573 | 1349.0 |
| 2025/10(2025-12-16) | 5,977 | 2,928 | 2,474 | 2,474 | 1297.0 |
| 2025/4(2025-06-16) | 8,419 | 2,984 | 2,573 | 2,572 | 1348.0 |
| 2024/10(2024-12-16) | 6,201 | 2,776 | 2,400 | 2,397 | 1257.0 |
| 2024/4(2024-06-17) | 5,887 | 2,660 | 2,273 | 2,244 | 1190.0 |
| 2023/10(2023-12-15) | 5,744 | 2,467 | 2,160 | 2,153 | 1215.0 |
| 2023/4(2023-06-14) | 6,308 | 2,820 | 2,521 | 2,447 | 1381.0 |
| 2022/10(2022-12-15) | 5,666 | 2,611 | 2,324 | 2,324 | 1312.0 |
| 2022/4(2022-06-14) | 5,275 | 2,547 | 2,245 | 2,244 | 1291.0 |
| 2021/10(2021-12-13) | 5,113 | 2,397 | 2,144 | 2,143 | 1289.0 |
| 2021/4(2021-06-15) | 4,973 | 2,321 | 2,073 | 2,072 | 1246.0 |
| 2020/10(2020-12-14) | 5,367 | 2,622 | 2,378 | 2,376 | 1429.0 |
| 2020/4(2020-06-15) | 5,448 | 2,865 | 2,595 | 2,594 | 1583.0 |
| 2019/10(2019-12-10) | 5,340 | 2,716 | 2,474 | 2,472 | 1563.0 |
| 2019/4(2019-06-14) | 4,959 | 2,531 | 2,270 | 2,271 | 1437.0 |
| 2018/10(2018-12-13) | 4,417 | 2,122 | 1,867 | 1,922 | 1440.8 * |
| 2018/4(2018-06-13) | 3,958 | 1,907 | 1,698 | 1,706 | 1451.8 * |
| 2017/10(2017-12-11) | 3,375 | 1,662 | 1,520 | 1,520 | 1293.5 * |
| 2017/4(2017-06-14) | 2,395 | 1,279 | 1,037 | 1,036 | 1164.0 * |
| 2016/10(2016-12-16) | — | -14.544 | -78.134 | -78.375 | — |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出