銘柄一覧に戻る
三
その他3471
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.
その他 / その他
102,100円
-400 (-0.39%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7(2026-09-17) | 16,679 | 6,759 | 5,844 | 5,843 | 1815.0 |
| 2026/1(2026-03-17) | 19,737 | 9,731 | 8,994 | 8,993 | 2793.0 |
| 2025/7(2025-09-17) | 26,382 | 10,501 | 9,318 | 35,250 | 10948.0 |
| 2024/10(2024-12-18) | 6,498 | 2,369 | 2,127 | 2,126 | 874.0 |
| 2024/7(2024-09-17) | 12,413 | 4,821 | 4,360 | 4,359 | 1792.5 * |
| 2024/1(2024-03-14) | 11,845 | 4,738 | 4,407 | 4,405 | 1816.0 * |
| 2023/7(2023-09-14) | 11,478 | 4,604 | 4,261 | 4,260 | 1849.0 * |
| 2023/1(2023-03-14) | 10,960 | 4,504 | 4,206 | 4,205 | 1825.0 * |
| 2022/7(2022-09-14) | 10,607 | 4,459 | 4,166 | 4,165 | 1808.3 * |
| 2022/1(2022-03-15) | 9,502 | 3,971 | 3,742 | 3,741 | 1725.5 * |
| 2021/7(2021-09-14) | 9,267 | 3,935 | 3,708 | 3,708 | 1710.3 * |
| 2021/1(2021-03-12) | 8,139 | 3,786 | 3,580 | 3,579 | 1768.5 * |
| 2020/7(2020-09-16) | 6,363 | 2,881 | 2,735 | 2,734 | 1553.8 * |
| 2020/1(2020-03-13) | 5,064 | 2,315 | 2,238 | 2,237 | 1476.0 * |
| 2019/7(2019-09-13) | 4,969 | 2,318 | 2,203 | 2,202 | 1455.8 * |
| 2019/1(2019-03-15) | 3,280 | 1,560 | 1,520 | 1,519 | 1445.8 * |
| 2018/7(2018-09-14) | 3,148 | 1,498 | 1,445 | 1,444 | 1374.8 * |
| 2018/1(2018-03-15) | 2,629 | 1,239 | 1,185 | 1,184 | 1321.8 * |
| 2017/7(2017-09-13) | 2,548 | 1,181 | 1,152 | 1,151 | 1285.3 * |
| 2017/1(2017-03-16) | 2,383.22 | 1,307.86 | 1,111.62 | 1,110.063 | — |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出