銘柄一覧に戻る
日
その他3296
日本リート投資法人
NIPPON REIT Investment Corporation
その他 / その他
80,900円
+100 (+0.12%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6(2026-08-20) | 10,190 | 6,032 | 5,091 | 5,090 | 2813.0 |
| 2025/12(2026-02-18) | 11,654 | 7,471 | 6,651 | 6,650 | 3760.0 |
| 2025/6(2025-08-15) | 11,013 | 6,835 | 6,079 | 6,077 | 3436.0 |
| 2024/12(2025-02-19) | 9,963 | 5,653 | 4,889 | 4,887 | 2716.0 |
| 2024/6(2024-08-15) | 9,865 | 5,499 | 4,774 | 4,773 | 2652.5 * |
| 2023/12(2024-02-19) | 8,828 | 4,705 | 3,984 | 3,983 | 2213.5 * |
| 2023/6(2023-08-17) | 8,865 | 4,440 | 3,772 | 3,771 | 2095.3 * |
| 2022/12(2023-02-16) | 8,547 | 4,442 | 3,774 | 3,773 | 2096.8 * |
| 2022/6(2022-08-16) | 8,534 | 4,599 | 3,971 | 3,970 | 2206.3 * |
| 2021/12(2022-02-25) | 10,041 | 6,043 | 5,390 | 5,335 | 2964.8 * |
| 2021/6(2021-08-17) | 9,410 | 5,499 | 4,859 | 4,858 | 2699.5 * |
| 2020/12(2021-02-18) | 10,127 | 6,088 | 5,444 | 5,443 | 3024.5 * |
| 2020/6(2020-08-17) | 8,658 | 4,774 | 4,151 | 4,151 | 2306.5 * |
| 2019/12(2020-02-19) | 8,634 | 4,642 | 4,000 | 4,000 | 2222.5 * |
| 2019/6(2019-08-19) | 8,982 | 4,955 | 4,326 | 4,326 | 2403.8 * |
| 2018/12(2019-02-18) | 8,458 | 4,640 | 3,840 | 3,839 | 2136.5 * |
| 2018/6(2018-08-16) | 7,225 | 3,835 | 3,329 | 3,329 | 2124.5 * |
| 2017/12(2018-02-16) | 7,553 | 4,115 | 3,608 | 3,607 | 2302.3 * |
| 2017/6(2017-08-17) | 6,947 | 3,696 | 3,218 | 3,218 | 2053.8 * |
| 2016/12(2017-02-16) | 6,836 | 3,527 | 3,055 | 3,054 | 1949.3 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出