銘柄一覧に戻る
O
その他3290
Oneリート投資法人
One REIT,Inc.
その他 / その他
75,800円
+200 (+0.26%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/21| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2(2026-04-14) | 4,690 | 2,353 | 1,923 | 1,922 | 2386.0 |
| 2025/8(2025-10-15) | 5,332 | 2,866 | 2,484 | 2,476 | 3075.0 |
| 2025/2(2025-04-14) | 5,001 | 2,487 | 2,124 | 2,129 | 2644.3 * |
| 2024/8(2024-10-15) | 4,658 | 2,178 | 1,835 | 1,835 | 2278.3 * |
| 2024/2(2024-04-15) | 4,575 | 2,131 | 1,797 | 1,796 | 2230.3 * |
| 2023/8(2023-10-16) | 4,636 | 2,147 | 1,832 | 1,831 | 2273.7 * |
| 2023/2(2023-04-14) | 4,598 | 2,134 | 1,837 | 1,836 | 2280.7 * |
| 2022/8(2022-10-17) | 4,516 | 2,184 | 1,883 | 1,882 | 2337.0 * |
| 2022/2(2022-04-14) | 4,384 | 2,262 | 1,967 | 1,966 | 2474.3 * |
| 2021/8(2021-10-15) | 4,889 | 2,878 | 2,613 | 2,612 | 3630.0 * |
| 2021/2(2021-04-14) | 4,060 | 1,274 | 1,023 | 1,022 | 1420.0 * |
| 2020/8(2020-10-15) | 4,167 | 2,181 | 1,918 | 1,917 | 2664.7 * |
| 2020/2(2020-04-14) | 4,227 | 2,152 | 1,892 | 1,891 | 2628.3 * |
| 2019/8(2019-10-15) | 4,046 | 1,956 | 1,696 | 1,696 | 2356.3 * |
| 2019/2(2019-04-15) | 3,870 | 1,941 | 1,679 | 1,679 | 2389.3 * |
| 2018/8(2018-10-12) | 3,438 | 1,667 | 1,452 | 1,405 | 2475.7 * |
| 2018/2(2018-04-16) | 3,868 | 2,069 | 1,682 | 1,620 | 2852.7 * |
| 2017/8(2017-10-16) | 3,483 | 1,416 | 1,126 | 1,125 | 1982.3 * |
| 2017/2(2017-04-14) | 3,349 | 1,431 | 1,101 | 1,100 | 1950.7 * |
| 2016/8(2016-10-14) | 2,967 | 1,177 | 868 | 867 | 1924.7 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出