銘柄一覧に戻る
ア
その他3269
アドバンス・レジデンス投資法人
Advance Residence Investment Corporation
その他 / その他
142,400円
-700 (-0.49%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7(2026-09-17) | 20,560 | 9,892 | 8,715 | 8,714 | 3055.0 |
| 2026/1(2026-03-17) | 20,653 | 10,256 | 9,219 | 9,219 | 3232.0 |
| 2025/7(2025-09-16) | 20,539 | 10,140 | 9,137 | 9,136 | 3197.0 |
| 2025/1(2025-03-17) | 18,364 | 8,249 | 7,315 | 7,315 | 2552.0 |
| 2024/7(2024-09-17) | 18,694 | 8,729 | 7,831 | 7,830 | 2732.0 * |
| 2024/1(2024-03-14) | 18,689 | 8,925 | 8,029 | 8,029 | 2831.0 * |
| 2023/7(2023-09-12) | 18,523 | 8,800 | 7,939 | 7,939 | 2866.0 * |
| 2023/1(2023-03-16) | 17,868 | 8,950 | 8,074 | 8,074 | 2914.5 * |
| 2022/7(2022-09-14) | 17,253 | 8,312 | 7,488 | 7,488 | 2703.0 * |
| 2022/1(2022-03-17) | 17,313 | 8,710 | 7,813 | 7,812 | 2820.0 * |
| 2021/7(2021-09-16) | 16,884 | 8,224 | 7,294 | 7,294 | 2633.0 * |
| 2021/1(2021-03-17) | 17,014 | 8,513 | 7,549 | 7,548 | 2725.0 * |
| 2020/7(2020-09-16) | 17,357 | 8,294 | 7,321 | 7,320 | 2642.5 * |
| 2020/1(2020-03-11) | 17,175 | 8,964 | 7,945 | 7,945 | 2891.0 * |
| 2019/7(2019-10-21) | 16,465 | 8,202 | 7,094 | 7,094 | 2627.0 * |
| 2019/1(2019-03-12) | 16,196 | 8,117 | 6,984 | 6,983 | 2586.5 * |
| 2018/7(2018-09-10) | 16,302 | 8,272 | 7,088 | 7,087 | 2625.0 * |
| 2018/1(2018-03-12) | 15,903 | 8,019 | 6,798 | 6,798 | 2517.5 * |
| 2017/7(2017-09-06) | 15,918 | 7,968 | 6,642 | 6,642 | 2460.0 * |
| 2017/1(2017-03-10) | 15,504 | 7,801 | 6,371 | 6,371 | 2385.5 * |
| 2016/7(2016-09-06) | 15,444 | 7,727 | 6,206 | 6,205 | 2386.5 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出