銘柄一覧に戻る
産
その他3249
産業ファンド投資法人
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation
その他 / その他
135,500円
-900 (-0.66%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7(2026-09-17) | 23,440 | 11,533 | 9,895 | 9,942 | 3932.0 |
| 2026/1(2026-03-17) | 24,023 | 12,488 | 10,966 | 10,965 | 4334.0 |
| 2025/7(2025-09-17) | 22,708 | 10,699 | 9,296 | 9,295 | 3665.0 |
| 2025/1(2025-03-21) | 21,268 | 10,186 | 8,810 | 8,808 | 3473.0 |
| 2024/7(2024-09-12) | 21,065 | 9,980 | 8,690 | 8,686 | 3514.0 |
| 2024/1(2024-03-14) | 18,167 | 8,185 | 7,243 | 7,242 | 3426.0 |
| 2023/7(2023-09-13) | 17,848 | 8,354 | 7,419 | 7,419 | 3530.0 |
| 2023/1(2023-03-13) | 17,944 | 6,939 | 5,942 | 5,940 | 2870.0 |
| 2022/7(2022-09-14) | 17,194 | 7,462 | 6,494 | 6,492 | 3136.0 |
| 2022/1(2022-03-16) | 16,493 | 6,789 | 5,787 | 5,786 | 2795.0 |
| 2021/7(2021-09-15) | 15,349 | 7,642 | 6,665 | 6,663 | 3219.0 |
| 2021/1(2021-03-17) | 13,892 | 7,614 | 6,618 | 6,617 | 3215.0 |
| 2020/7(2020-09-16) | 10,984 | 6,247 | 5,318 | 5,317 | 2828.0 |
| 2020/1(2020-03-18) | 11,049 | 6,519 | 5,572 | 5,571 | 3070.0 |
| 2019/7(2019-09-11) | 10,602 | 6,218 | 5,192 | 5,190 | 2997.0 |
| 2019/1(2019-03-13) | 9,806 | 5,562 | 4,625 | 4,624 | 2722.0 |
| 2018/7(2018-09-20) | 9,686 | 5,553 | 4,614 | 4,612 | 2749.0 |
| 2018/1(2018-03-14) | 8,976 | 5,071 | 4,082 | 4,081 | 2568.0 |
| 2017/7(2017-09-13) | 10,054 | 5,787 | 4,634 | 4,633 | 2987.0 * |
| 2016/12(2017-02-16) | 8,069 | 4,416 | 3,443 | 3,442 | 2441.0 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出