銘柄一覧に戻る
ソ
プライム3040
ソリトンシステムズ
SOLITON SYSTEMS K.K.
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
2,501円
+61 (+2.50%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12予(2026-05-13) | 22,300 | 3,900 | 3,950 | 2,670 | 144.0 |
| 2025/12(2026-02-13) | 19,762 | 2,844 | 2,977 | 2,298 | 124.0 |
| 2024/12(2025-02-14) | 18,606 | 2,043 | 2,156 | 1,725 | 93.1 |
| 2023/12(2024-02-14) | 19,058 | 2,608 | 2,809 | 1,936 | 104.5 |
| 2022/12(2023-02-10) | 19,757 | 2,036 | 2,203 | 1,587 | 85.7 |
| 2021/12(2022-02-07) | 17,389 | 2,367 | 2,494 | 1,872 | 101.1 |
| 2020/12(2021-02-08) | 16,457 | 1,866 | 1,945 | 1,483 | 78.3 |
| 2019/12(2020-02-13) | 15,552 | 1,081 | 1,051 | 660 | 34.8 |
| 2018/12(2019-02-14) | 15,266 | 1,367 | 1,240 | 329 | 17.0 |
| 2017/12(2018-02-14) | 16,467 | 1,525 | 1,621 | 929 | 47.7 |
| 2016/12(2017-02-22) | 15,998 | 1,259 | 1,188 | 664 | 34.8 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出