銘柄一覧に戻る
パ
プライム2181
パーソルホールディングス
PERSOL HOLDINGS CO.,LTD.
サービス業 / 情報通信・サービスその他
291.9円
-9 (-2.99%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/21| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-07) | 1,665,000 | 71,000 | — | 44,500 | 19.6 |
| 2026/3(2026-05-14) | 1,555,833 | 66,512 | — | 42,688 | 19.4 |
| 2025/3(2025-05-13) | 1,451,238 | 57,426 | — | 35,871 | 16.2 |
| 2024/3(2024-05-13) | 1,327,123 | 52,065 | — | 29,971 | 13.2 |
| 2023/3(2023-06-16) | 1,223,967 | 53,061 | 53,693 | 20,578 | 9.0 * |
| 2022/3(2022-05-13) | 1,060,893 | 48,143 | 49,484 | 31,523 | 13.7 * |
| 2021/3(2021-05-14) | 950,722 | 26,439 | 29,168 | 15,834 | 6.9 * |
| 2020/3(2020-05-15) | 970,572 | 39,085 | 39,361 | 7,612 | 3.3 * |
| 2019/3(2019-05-15) | 925,818 | 44,111 | 43,982 | 24,361 | 10.4 * |
| 2018/3(2018-05-15) | 722,183 | 36,068 | 35,108 | 7,769 | 3.3 * |
| 2017/3(2017-05-15) | 591,995 | 33,409 | 34,136 | 17,820 | 7.6 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出