銘柄一覧に戻る
K
スタンダード9687
KSK
KSK CO.,LTD
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
4,605円
+95 (+2.11%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
配当サマリー
配当利回り
3.93%
配当性向
50.3%
直近の1株配当
181円
連続増配
1年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-09-21時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予 | 190 | 50.1% | +9円 (+5.0%) |
| 2026/3 | 181 | 50.3% | +57円 (+46.0%) |
| 2025/3 | 124 | 40.1% | -102円 (-45.1%) |
| 2024/3 | 226 | 79.3% | +146円 (+182.5%) |
| 2023/3 | 80 | 30% | +3円 (+3.9%) |
| 2022/3 | 77 | 30.6% | +0円 (+0.0%) |
| 2021/3 | 77 | 30% | +22円 (+40.0%) |
| 2020/3 | 55 | 30.3% | -39円 (-41.5%) |
| 2019/3 | 94 | 60.6% | +47円 (+100.0%) |
| 2018/3 | 47 | 30.1% | +3円 (+6.8%) |
| 2017/3 | 44 | 30.1% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。