銘柄一覧に戻る
東
プライム9605
東映
TOEI COMPANY,LTD.
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
5,780円
-60 (-1.03%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/14
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/14| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-10) | 189,000 | 28,700 | 33,400 | 12,600 | 201.6 |
| 2026/3(2026-05-15) | 185,333 | 36,096 | 43,543 | 23,320 | 374.3 |
| 2025/3(2025-05-14) | 179,922 | 35,155 | 39,992 | 15,722 | 254.0 |
| 2024/3(2024-05-15) | 171,345 | 29,342 | 35,317 | 13,971 | 225.7 |
| 2023/3(2023-05-15) | 174,358 | 36,339 | 40,172 | 15,025 | 242.5 * |
| 2022/3(2022-05-16) | 117,539 | 17,810 | 23,303 | 8,977 | 144.7 * |
| 2021/3(2021-05-14) | 107,648 | 12,997 | 18,716 | 7,284 | 116.8 * |
| 2020/3(2020-05-15) | 141,376 | 22,003 | 25,360 | 11,357 | 180.5 * |
| 2019/3(2019-05-15) | 137,038 | 22,970 | 25,983 | 10,816 | 171.4 * |
| 2018/3(2018-05-15) | 124,317 | 17,469 | 21,379 | 10,710 | 169.7 * |
| 2017/3(2017-06-09) | 128,411 | 17,462 | 20,046 | 10,959 | 173.6 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出