銘柄一覧に戻る
東
プライム9602
東宝
TOHO CO.,LTD
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
1,518円
-35.5 (-2.29%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/14
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/14| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/2予想・目標(2026-07-15) | 345,000 | 62,000 | 67,000 | 41,000 | 49.2 |
| 2026/2(2026-04-14) | 360,663 | 67,889 | 70,140 | 51,768 | 61.2 |
| 2025/2(2025-04-14) | 313,171 | 64,684 | 64,455 | 43,357 | 51.0 * |
| 2024/2(2024-04-15) | 283,347 | 59,251 | 63,024 | 45,283 | 51.9 * |
| 2023/2(2023-04-13) | 244,295 | 44,880 | 47,815 | 33,430 | 38.1 * |
| 2022/2(2022-04-12) | 228,367 | 39,948 | 42,790 | 29,568 | 33.4 * |
| 2021/2(2021-04-13) | 191,948 | 22,447 | 24,195 | 14,688 | 16.5 * |
| 2020/2(2020-04-14) | 262,766 | 52,857 | 55,068 | 36,609 | 40.8 * |
| 2019/2(2019-04-12) | 246,274 | 44,982 | 46,568 | 30,197 | 33.6 * |
| 2018/2(2018-04-13) | 242,668 | 47,586 | 48,645 | 33,553 | 37.2 * |
| 2017/2(2017-04-14) | 233,548 | 50,223 | 51,562 | 33,252 | 36.5 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出