銘柄一覧に戻る
東
プライム9531
東京瓦斯
TOKYO GAS CO.,LTD.
電気・ガス業 / 電気・ガス
6,309円
-141 (-2.19%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/22
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/22| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-07-30) | 2,947,000 | 186,000 | 173,000 | 137,000 | 418.3 |
| 2026/3(2026-04-28) | 2,834,749 | 197,677 | 193,701 | 226,857 | 654.8 |
| 2025/3(2025-04-28) | 2,636,809 | 133,090 | 113,599 | 74,194 | 192.2 |
| 2024/3(2024-04-25) | 2,664,518 | 220,308 | 228,179 | 169,936 | 411.9 |
| 2023/3(2023-04-26) | 3,289,634 | 421,477 | 408,846 | 280,916 | 647.0 |
| 2022/3(2022-04-27) | 2,145,197 | 117,777 | 126,732 | 88,745 | 201.8 |
| 2021/3(2021-04-28) | 1,765,146 | 77,675 | 70,500 | 49,505 | 112.3 |
| 2020/3(2020-04-28) | 1,925,235 | 101,508 | 102,735 | 43,382 | 98.1 |
| 2019/3(2019-04-26) | 1,962,308 | 93,704 | 89,386 | 84,555 | 187.6 |
| 2018/3(2018-04-27) | 1,777,344 | 116,302 | 111,546 | 74,987 | 164.1 |
| 2017/3(2017-04-28) | 1,587,085 | 58,365 | 55,688 | 53,134 | 115.1 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出