銘柄一覧に戻る
K
プライム9468
KADOKAWA
KADOKAWA CORPORATION
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
3,749円
+19 (+0.51%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/14
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/14| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-13) | 300,300 | 10,100 | 12,000 | 1,000 | 6.8 |
| 2026/3(2026-05-14) | 282,908 | 8,102 | 11,701 | 1,278 | 8.7 |
| 2025/3(2025-05-08) | 277,915 | 16,651 | 17,742 | 7,392 | 53.9 |
| 2024/3(2024-05-09) | 258,109 | 18,454 | 20,236 | 11,384 | 83.4 |
| 2023/3(2023-05-11) | 255,429 | 25,931 | 26,669 | 12,679 | 90.9 |
| 2022/3(2022-05-12) | 221,208 | 18,519 | 20,213 | 14,078 | 106.0 |
| 2021/3(2021-04-30) | 209,947 | 13,625 | 14,369 | 9,584 | 77.4 * |
| 2020/3(2020-05-14) | 204,653 | 8,087 | 8,787 | 8,098 | 65.1 * |
| 2019/3(2019-05-14) | 208,605 | 2,707 | 4,205 | -4,085 | -32.0 * |
| 2018/3(2018-05-10) | 206,785 | 3,144 | 3,716 | 1,038 | 7.8 * |
| 2017/3(2017-05-11) | 205,717 | 8,419 | 7,407 | 5,767 | 42.5 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出