銘柄一覧に戻る
コ
プライム9273
コーア商事ホールディングス
KOA SHOJI HOLDINGS CO.,LTD.
卸売業 / 商社・卸売
752円
+6 (+0.80%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6(2026-08-07) | 24,678 | 5,476 | 5,521 | 3,748 | 89.0 |
| 2025/6(2025-08-08) | 23,269 | 5,355 | 5,375 | 3,637 | 86.4 |
| 2024/6(2024-08-09) | 22,134 | 4,382 | 4,368 | 2,946 | 74.1 |
| 2023/6(2023-08-10) | 22,052 | 4,249 | 4,091 | 2,687 | 67.8 |
| 2022/6(2022-08-10) | 20,353 | 3,807 | 3,753 | 2,359 | 59.5 |
| 2021/6(2021-08-11) | 17,816 | 3,377 | 3,404 | 2,136 | 53.9 |
| 2020/6(2020-08-12) | 16,034 | 2,329 | 2,367 | 1,745 | 44.0 * |
| 2019/6(2019-08-08) | 15,206 | 1,210 | 1,276 | 653 | 16.5 * |
| 2018/6(2018-08-21) | 14,825 | 1,274 | 1,273 | 734 | 19.6 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出