銘柄一覧に戻る
東
プライム9005
東急
TOKYU CORPORATION
陸運業 / 運輸・物流
1,687円
+19 (+1.14%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-07) | 1,140,000 | 110,000 | 111,400 | 90,000 | 158.2 |
| 2026/3(2026-05-27) | 1,086,179 | 103,193 | 116,132 | 87,071 | 152.3 |
| 2025/3(2025-05-14) | 1,054,981 | 103,485 | 107,724 | 79,677 | 134.8 |
| 2024/3(2024-05-13) | 1,037,819 | 94,905 | 99,292 | 63,763 | 105.8 |
| 2023/3(2023-05-11) | 931,293 | 44,603 | 47,369 | 25,995 | 42.9 |
| 2022/3(2022-05-13) | 879,112 | 31,544 | 34,998 | 8,782 | 14.6 |
| 2021/3(2021-05-13) | 935,927 | -31,658 | -26,824 | -56,229 | -93.1 |
| 2020/3(2020-05-22) | 1,164,243 | 68,760 | 70,925 | 42,386 | 69.9 |
| 2019/3(2019-05-13) | 1,157,440 | 81,971 | 81,907 | 57,824 | 95.1 |
| 2018/3(2018-05-11) | 1,138,612 | 82,918 | 83,746 | 70,095 | 115.4 |
| 2017/3(2017-05-12) | 1,117,351 | 77,974 | 76,449 | 67,289 | 110.0 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出