銘柄一覧に戻る
東
プライム9001
東武鉄道
TOBU RAILWAY CO.,LTD.
陸運業 / 運輸・物流
3,003円
+26 (+0.87%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-04) | 673,000 | 72,000 | 63,500 | 56,000 | 286.4 |
| 2026/3(2026-04-30) | 655,435 | 71,861 | 68,831 | 55,620 | 282.9 |
| 2025/3(2025-04-30) | 631,461 | 74,604 | 72,716 | 51,330 | 253.0 |
| 2024/3(2024-04-30) | 635,964 | 73,883 | 72,033 | 48,164 | 233.0 |
| 2023/3(2023-04-28) | 614,751 | 56,688 | 54,815 | 29,179 | 140.1 |
| 2022/3(2022-04-28) | 506,023 | 24,732 | 27,406 | 13,453 | 64.5 |
| 2021/3(2021-04-30) | 496,326 | -13,577 | -9,892 | -24,965 | -119.7 |
| 2020/3(2020-04-30) | 653,874 | 62,653 | 58,414 | 35,530 | 168.8 |
| 2019/3(2019-04-26) | 617,543 | 67,295 | 62,972 | 28,024 | 132.7 |
| 2018/3(2018-04-27) | 569,519 | 66,645 | 62,286 | 36,025 | 168.9 |
| 2017/3(2017-04-28) | 568,887 | 68,335 | 62,128 | 36,137 | 168.8 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出