銘柄一覧に戻る
東
スタンダード8920
東祥
TOSHO CO.,LTD.
サービス業 / 情報通信・サービスその他
696円
+1 (+0.14%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-03) | 27,370 | 7,660 | 7,630 | 3,230 | 91.2 |
| 2026/3(2026-05-13) | 27,595 | 7,472 | 7,475 | 3,548 | 95.1 |
| 2025/3(2025-05-13) | 35,619 | 5,884 | 5,936 | 1,228 | 32.1 |
| 2024/3(2024-05-10) | 30,927 | 3,958 | 4,098 | -2,229 | -58.2 |
| 2023/3(2023-05-10) | 22,506 | 3,134 | 3,135 | 857 | 22.4 |
| 2022/3(2022-05-10) | 27,319 | 4,485 | 4,546 | 2,424 | 63.3 |
| 2021/3(2021-05-07) | 17,625 | 1,080 | 1,149 | 217 | 5.7 |
| 2020/3(2020-05-11) | 34,466 | 9,682 | 9,580 | 5,803 | 151.5 |
| 2019/3(2019-05-08) | 27,239 | 7,164 | 7,304 | 4,023 | 105.0 |
| 2018/3(2018-05-09) | 24,138 | 6,561 | 6,602 | 3,766 | 98.3 |
| 2017/3(2017-05-09) | 21,350 | 5,982 | 6,025 | 3,726 | 97.3 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出