銘柄一覧に戻る
東
プライム8804
東京建物
Tokyo Tatemono Co.,Ltd.
不動産業 / 不動産
3,236円
-81 (-2.44%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
配当サマリー
配当利回り
3.24%
配当性向
37.1%
直近の1株配当
105円
連続増配
9年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-09-21時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026/12予 | 126 | 40.2% | +21円 (+20.0%) |
| 2025/12 | 105 | 37.1% | +10円 (+10.5%) |
| 2024/12 | 95 | 30.1% | +22円 (+30.1%) |
| 2023/12 | 73 | 33.8% | +8円 (+12.3%) |
| 2022/12 | 65 | 31.5% | +14円 (+27.5%) |
| 2021/12 | 51 | 30.5% | +5円 (+10.9%) |
| 2020/12 | 46 | 30.2% | +5円 (+12.2%) |
| 2019/12 | 41 | 29% | +6円 (+17.1%) |
| 2018/12 | 35 | 27.8% | +5円 (+16.7%) |
| 2017/12 | 30 | 28.8% | +4円 (+15.4%) |
| 2016/12 | 26 | 28.6% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。