銘柄一覧に戻る
東
プライム8558
東和銀行
THE TOWA BANK,LTD.
銀行業 / 銀行
1,506円
-19 (-1.25%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3(2026-08-04) | 43,504 | — | -29,837 | -24,499 | -687.2 |
| 2025/3(2025-05-12) | 37,815 | — | 6,389 | 4,520 | 122.4 |
| 2024/3(2024-06-27) | 34,138 | — | 4,335 | 3,530 | 89.8 |
| 2023/3(2023-05-12) | 33,513 | — | 3,987 | 4,094 | 105.6 |
| 2022/3(2022-05-13) | 36,907 | — | 3,712 | 1,745 | 42.0 |
| 2021/3(2021-05-14) | 36,437 | — | 4,093 | 2,495 | 62.4 |
| 2020/3(2020-05-08) | 38,729 | — | 5,935 | 2,896 | 73.2 |
| 2019/3(2019-05-10) | 37,284 | — | 5,921 | 4,797 | 124.8 |
| 2018/3(2018-05-08) | 48,305 | — | 15,513 | 11,309 | 294.5 |
| 2017/3(2017-05-09) | 43,555 | — | 10,754 | 8,553 | 219.4 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出