銘柄一覧に戻る
ク
プライム8253
クレディセゾン
Credit Saison Co.,Ltd.
その他金融業 / 金融(除く銀行)
4,155円
-95 (-2.24%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/14
業績推移
※ 2019/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/14| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-12) | — | — | — | 75,500 | 525.7 |
| 2026/3(2026-06-05) | — | — | — | 61,728 | 425.1 |
| 2025/3(2025-05-15) | — | — | — | 66,397 | 423.0 |
| 2024/3(2024-05-15) | — | — | — | 72,987 | 453.1 |
| 2023/3(2023-05-15) | — | — | — | 43,599 | 278.9 |
| 2022/3(2022-05-13) | — | — | — | 35,375 | 226.3 |
| 2021/3(2021-05-14) | — | — | — | 36,132 | 231.2 |
| 2020/3(2020-05-15) | — | — | — | 22,863 | 143.4 |
| 2019/3IFRS(2019-05-15) | — | — | — | 30,517 | 186.8 |
| 2018/3(2018-05-15) | 292,183 | 40,771 | 56,717 | 38,329 | 234.7 |
| 2017/3(2017-05-12) | 278,944 | 31,213 | 53,065 | 42,253 | 258.7 |
※ 2019/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。