銘柄一覧に戻る
高
プライム8233
高島屋
Takashimaya Company,Limited
小売業 / 小売
2,140.5円
+29 (+1.37%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/2予(2026-06-30) | 503,000 | 57,500 | 57,000 | 38,000 | 129.7 |
| 2026/2(2026-04-14) | 492,370 | 53,516 | 56,879 | -8,194 | -27.4 |
| 2025/2(2025-04-14) | 498,491 | 57,503 | 60,396 | 39,525 | 126.3 |
| 2024/2(2024-04-12) | 466,134 | 45,937 | 49,199 | 31,620 | 100.2 * |
| 2023/2(2023-04-14) | 443,443 | 32,519 | 34,520 | 27,838 | 84.9 * |
| 2022/2(2022-04-11) | 761,124 | 4,110 | 6,903 | 5,360 | 16.1 * |
| 2021/2(2021-04-12) | 680,899 | -13,496 | -13,637 | -33,970 | -101.9 * |
| 2020/2(2020-04-13) | 919,094 | 25,582 | 23,200 | 16,028 | 46.6 * |
| 2019/2(2019-04-08) | 912,848 | 26,661 | 31,234 | 16,443 | 47.0 * |
| 2018/2(2018-04-09) | 949,572 | 35,318 | 38,606 | 23,658 | 67.7 |
| 2017/2(2017-04-07) | 923,601 | 34,000 | 37,215 | 20,870 | 59.7 |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出