銘柄一覧に戻る
サ
プライム8136
サンリオ
Sanrio Company,Ltd.
卸売業 / 商社・卸売
1,207.5円
-31 (-2.50%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/22
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/22| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-10) | 229,800 | 89,500 | 90,200 | 63,800 | 52.6 |
| 2026/3(2026-06-23) | 194,088 | 77,859 | 79,335 | 54,608 | 45.3 |
| 2025/3(2025-05-13) | 144,904 | 51,806 | 53,453 | 41,731 | 35.3 * |
| 2024/3(2024-05-14) | 99,981 | 26,952 | 28,265 | 17,584 | 14.6 * |
| 2023/3(2023-05-24) | 72,624 | 13,247 | 13,724 | 8,158 | 6.7 * |
| 2022/3(2022-05-13) | 52,763 | 2,537 | 3,318 | 3,423 | 2.8 * |
| 2021/3(2021-05-24) | 41,053 | -3,280 | -1,731 | -3,960 | -3.2 * |
| 2020/3(2020-06-12) | 55,261 | 2,106 | 3,274 | 191 | 0.2 * |
| 2019/3(2019-05-14) | 59,120 | 4,786 | 5,836 | 3,880 | 3.0 * |
| 2018/3(2018-05-11) | 60,220 | 5,734 | 6,020 | 4,928 | 3.9 * |
| 2017/3(2017-05-12) | 62,695 | 6,904 | 7,255 | 6,475 | 5.1 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出