銘柄一覧に戻る
東
プライム8129
東邦ホールディングス
TOHO HOLDINGS CO.,LTD.
卸売業 / 商社・卸売
4,048円
+59 (+1.48%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
配当サマリー
配当利回り
4.08%
配当性向
60.8%
直近の1株配当
165円
連続増配
4年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-09-17時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予 | 180 | 91.1% | +15円 (+9.1%) |
| 2026/3 | 165 | 60.8% | +100円 (+153.8%) |
| 2025/3 | 65 | 20.8% | +25円 (+62.5%) |
| 2024/3 | 40 | 12.5% | +8円 (+25.0%) |
| 2023/3 | 32 | 16.3% | +2円 (+6.7%) |
| 2022/3 | 30 | 15.8% | +0円 (+0.0%) |
| 2021/3 | 30 | 42.4% | -10円 (-25.0%) |
| 2020/3 | 40 | 17.1% | +10円 (+33.3%) |
| 2019/3 | 30 | 14.4% | +0円 (+0.0%) |
| 2018/3 | 30 | 14.3% | +0円 (+0.0%) |
| 2017/3 | 30 | 14.5% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。