銘柄一覧に戻る
セ
プライム8050
セイコーグループ
SEIKO GROUP CORPORATION
精密機器 / 電機・精密
9,820円
+150 (+1.55%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/21| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-07) | 375,000 | 41,000 | 41,500 | 28,000 | 342.5 |
| 2026/3(2026-05-13) | 335,686 | 30,873 | 33,119 | 21,980 | 268.9 |
| 2025/3(2025-05-13) | 304,744 | 21,240 | 20,769 | 13,316 | 163.1 * |
| 2024/3(2024-05-14) | 276,807 | 14,737 | 15,894 | 10,051 | 122.2 * |
| 2023/3(2023-05-09) | 260,504 | 11,233 | 11,167 | 5,028 | 60.9 * |
| 2022/3(2022-05-10) | 237,382 | 8,770 | 9,939 | 6,415 | 77.8 * |
| 2021/3(2021-05-11) | 202,671 | 2,194 | 633 | 3,475 | 42.1 * |
| 2020/3(2020-05-12) | 239,150 | 6,134 | 7,004 | 3,394 | 41.2 * |
| 2019/3(2019-05-14) | 247,293 | 9,394 | 11,410 | 9,249 | 112.2 * |
| 2018/3(2018-05-11) | 268,529 | 10,836 | 10,911 | 11,541 | 140.0 * |
| 2017/3(2017-05-10) | 257,115 | 7,487 | 6,671 | 5,392 | 65.3 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出