銘柄一覧に戻る
ピ
プライム7956
ピジョン
PIGEON CORPORATION
その他製品 / 情報通信・サービスその他
2,027円
+24 (+1.20%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/22
配当サマリー
配当利回り
3.75%
配当性向
106.1%
直近の1株配当
76円
連続増配
—
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-09-22時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026/12予 | 76 | 99.5% | +0円 (+0.0%) |
| 2025/12 | 76 | 106.1% | +0円 (+0.0%) |
| 2024/12 | 76 | 108.6% | +0円 (+0.0%) |
| 2023/12 | 76 | 122.5% | +0円 (+0.0%) |
| 2022/12 | 76 | 106% | +2円 (+2.7%) |
| 2021/12 | 74 | 100.8% | +2円 (+2.8%) |
| 2020/12 | 72 | 81% | +2円 (+2.9%) |
| 2019/12 | 70 | 72.6% | +2円 (+2.9%) |
| 2019/1 | 68 | 57.2% | +2円 (+3.0%) |
| 2018/1 | 66 | 54.5% | +13円 (+24.5%) |
| 2017/1 | 53 | 57.1% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。