銘柄一覧に戻る
大
プライム7912
大日本印刷
Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
その他製品 / 情報通信・サービスその他
2,960.5円
-38 (-1.27%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/21| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-07) | 1,530,000 | 108,000 | 124,000 | 95,000 | 224.4 |
| 2026/3(2026-05-13) | 1,512,571 | 101,039 | 119,239 | 103,959 | 235.5 |
| 2025/3(2025-05-13) | 1,457,609 | 93,612 | 115,920 | 110,682 | 238.9 |
| 2024/3(2024-05-13) | 1,424,822 | 75,450 | 98,702 | 110,929 | 221.6 * |
| 2023/3(2023-05-12) | 1,373,209 | 61,233 | 83,661 | 85,692 | 160.7 * |
| 2022/3(2022-05-13) | 1,344,147 | 66,788 | 81,249 | 97,182 | 177.9 * |
| 2021/3(2021-05-13) | 1,335,439 | 49,529 | 59,907 | 25,088 | 44.7 * |
| 2020/3(2020-05-27) | 1,401,894 | 56,274 | 63,786 | 69,497 | 117.6 * |
| 2019/3(2019-05-14) | 1,401,505 | 49,898 | 58,259 | -35,668 | -59.1 * |
| 2018/3(2018-05-11) | 1,412,251 | 46,372 | 50,971 | 27,501 | 45.4 * |
| 2017/3(2017-05-12) | 1,410,172 | 31,410 | 36,740 | 25,226 | 40.8 |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出